![]() |
||
|
|
||
| S'inscrire | S'identifier | | Recherche avancée | Aide | ||
FORUM 
Overclocking / Tuning / Silence
Refroidissement
expérience mesurant le débit d'eau en fonction de la puissance thermiq| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : expérience mesurant le débit d'eau en fonction de la puissance thermiq |
moun Profil : Jeune recrue | comment peut on realiser cette experience ????? |
moun Profil : Jeune recrue | merci !!
|
moun Profil : Jeune recrue | t aura pa par hasard des photos de cette experience ou des courbes trouvées experimentalement ou theoriquement ou les deux ? merci |
mrzak toutouyutu toutouyutuProfil : Membre | Il y a eu un super debat pour estimer le debit d air --------------- "Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver" . La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. [url]http://www.alphatek.info/index.php |
moun Profil : Jeune recrue | courbe : debit d air (ou eau) en ordonnées et puissance thermiq dissipée par effet joule en abscisse
|
berty Profil : Membre |
|
moun Profil : Jeune recrue | justement j ai pa trouvé une droite merci |
berty Profil : Membre | Mets une image de la courbe. C'est peut être une courbe experimentale.
|
moun Profil : Jeune recrue | justement c une courbe experimental mais pour etre franc je l ai trafiqué avec regressi pour mon tipe (travaux dinitiative personnelle) c une fausse courbe et je voulai en fait comparer la courbe theorique avec la courbe experimental et expliqué les differences entre les deux mais puisques ma courbe experimentale est fausse c cho!! |
berty Profil : Membre | A l'origine elle est bonne ou fausse?
|
moun Profil : Jeune recrue | a l origine elle est fausse |
berty Profil : Membre |
|
FORUM 
Overclocking / Tuning / Silence
Refroidissement
expérience mesurant le débit d'eau en fonction de la puissance thermiq
