![]() |
||
|
|
||
| S'inscrire | S'identifier | | Recherche avancée | Aide | ||
| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : o/c 9600XT |
myself78 Profil : Membre | +1 ATI tray tools ,avec une 9600XT powercolor je suis a 594/385 --------------- myself78 |
gohan372 Profil : Membre | Ok merci et que son les after quequechose lol je sais pas comment ca s'ecrit et comment ca se voit |
gohan372 Profil : Membre | Merci beaucoup zbo |
gohan372 Profil : Membre | est ce que cela peut venir du CPU j'ai un 3000+ ? |
myself78 Profil : Membre | nonnon,les artefacts dependent seulement des frequences que tu donnes a ton GPU et ta ram de ta carte graphique --------------- myself78 |
gohan372 Profil : Membre | LooL désolé j'étas repassé avant est ce que les performances du jeux peuvent etre ameliorer avec un bon proco ?
|
myself78 Profil : Membre |
--------------- myself78 |
gohan372 Profil : Membre | Bonjour j'ai un athlon 3000+ s754 ^^ |
myself78 Profil : Membre | je pense que c'est ta CG qui limite les perf --------------- myself78 |
gohan372 Profil : Membre | Ok mercie, avec ati tools pour un premier plancher je la monte à combien désolé je suis un noob en o/c |
gohan372 Profil : Membre | Erki |




