![]() |
||
|
|
||
| S'inscrire | S'identifier | | Recherche avancée | Aide | ||
Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : un petit ex en c++ |
boob05 Profil : Jeune recrue | Salut en fait je dois faire cette exercice mais j'arrive pas a le faire.
|
boob05 Profil : Jeune recrue | En fait j'ai essayé de faire l'ex tout seul mais malheureusement j'obtiens pas ce qu'on me demande!!.
|
podone POD first ONE of best gameProfil : Habitué | Ta fonction asin ne donne pas le résultat escompté. Je t'en ai proposé une qui a le mérite de fonctionner et dont la boucle est 2 fois plus rapide que la tienne. |
boob05 Profil : Jeune recrue | oui je sais mais je ne sais pas pq elle marche pas chez moi.
|
podone POD first ONE of best gameProfil : Habitué | Les valeurs de la suite 1/2, 1/2 * 3/4, 1/2 * 3/4 * 5/7, etc.
Message édité par podone le 22-10-2005 à 13:37:57 |
boob05 Profil : Jeune recrue | Dsl mais je comprend pas? |
podone POD first ONE of best gameProfil : Habitué | Quoi ? |
boob05 Profil : Jeune recrue | Comment passer du C au C++.
|
podone POD first ONE of best gameProfil : Habitué | Quelque chose de ce genre :
|
boob05 Profil : Jeune recrue | Pffiou.
|
podone POD first ONE of best gameProfil : Habitué | oups ! ce que tu as fait justement c'est du C pas du C++, le pseudo exemple au dessus, c'est du C++. |
boob05 Profil : Jeune recrue | En fait je n'ait fait que suivre qques exercices qu'on a fait en classe et je pense que c'est du C++ quand meme.
|
podone POD first ONE of best gameProfil : Habitué | Il faut que tu recherches par toi-même sinon tu ne progresseras jamais. Reprends tes cours et fais l'exercice avec les fonctions que vous avez déjà apprises. Pour exemple, tu vas peut-être vouloir créer un tableau des coordonnées de points. Ce tableau sera construit dynamiquement avec une taille variable. Tu peux utiliser vecteur, mais es-tu censé le connaître ? |
Tastito So lost in loveProfil : Dinosaure |
--------------- "Oh, that girl, you know she really, blows my, head apart, And the sky and the stars, all, synkronized... Eh no.... No no no, now me and her, We are in love... " |
boob05 Profil : Jeune recrue | Non en fait j'ai pas vu les vecteurs.
|
boob05 Profil : Jeune recrue | En fait maintenat que j'y pense je peut aussi utiliser des vecteurs car on viens de voir cela au cours aujourd'hui.
|
boob05 Profil : Jeune recrue | En fait la fction asin est juste c'est juste la fction plot_sin qui n'est pas bien.Il faut calculer ligne par ligne en fait, il faut savoir le nombre d'éspaces et tout ca. C'est ca que j'arrive pas a faire. |
Tastito So lost in loveProfil : Dinosaure | Bon ben j'ai essayer de decouper le problème, et je me suis dis que pour pas compliquer la tache, il fallait traiter juste le problème au dessus de l'axe x aprés c'est symètrique donc c as un problème. Maintenant j'ai essayé de decomposer le truc mais je n'y arrive pas non plus. Je pense qu'il faudrait plutôt remplir un tableau avec les X de tels sortent qu'il soit remplie avec des " " et des X et on l'affiche, mais j'y arrive pas trop --------------- "Oh, that girl, you know she really, blows my, head apart, And the sky and the stars, all, synkronized... Eh no.... No no no, now me and her, We are in love... " |
boob05 Profil : Jeune recrue | ouais je sais c'est ce que j'essaye de faire.
|
boob05 Profil : Jeune recrue | Je n'ait fait que ca comme changement.Regarde le resultat tu va rigoler.
|
Tastito So lost in loveProfil : Dinosaure | T'utilises dev c++?? Comment tu fais pour voir les trucs sans --------------- "Oh, that girl, you know she really, blows my, head apart, And the sky and the stars, all, synkronized... Eh no.... No no no, now me and her, We are in love... " |
Tastito So lost in loveProfil : Dinosaure | Bon en effet c'est bizarre :|, de mon coté j'ai fait ca :
--------------- "Oh, that girl, you know she really, blows my, head apart, And the sky and the stars, all, synkronized... Eh no.... No no no, now me and her, We are in love... " |
boob05 Profil : Jeune recrue | Ben ca me dit que c'est pas bon en fait
|
Tastito So lost in loveProfil : Dinosaure | Moi ca compile, ca passe, ca dessine l'axe, les X mais ca decale pas les X...j'ai reutilisé la fonction implementer par podone en haut pour arcsin --------------- "Oh, that girl, you know she really, blows my, head apart, And the sky and the stars, all, synkronized... Eh no.... No no no, now me and her, We are in love... " |
boob05 Profil : Jeune recrue | En fait je compile mais ya un probleme ds la fction plot_sin |
Tastito So lost in loveProfil : Dinosaure | :| C'est quoi? tu peux me mettre l'erreur? --------------- "Oh, that girl, you know she really, blows my, head apart, And the sky and the stars, all, synkronized... Eh no.... No no no, now me and her, We are in love... " |
boob05 Profil : Jeune recrue | Et je comprend pas a la fin ta mis "system ("pause" )
|
boob05 Profil : Jeune recrue | projet22.cpp: Dans function « void plot_sin(int, int, int) »:
|
boob05 Profil : Jeune recrue | En fait j'utilise pas dev c++ j'utilise linux |
Page : 1 2 Page Précédente |




